Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: CNSME
Certificazione: CE/ISO/EAC
Numero di modello: E4145RE1A05
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1set
Imballaggi particolari: Imballaggio standard dell'esportazione
Tempi di consegna: 30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 100 insiemi al mese
Numero del pezzo: |
E4145RE1A05 |
Descrizione: |
Impelle |
Materiale: |
Alto Chrome A05 |
Adattato per il modello della pompa: |
6/4 |
Tipo: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Numero del pezzo: |
E4145RE1A05 |
Descrizione: |
Impelle |
Materiale: |
Alto Chrome A05 |
Adattato per il modello della pompa: |
6/4 |
Tipo: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
La ventola è il pezzo di ricambio della bagnato-fine più importante di pompa dei residui. Le pompe centrifughe hanno bisogno delle ventole di produrre la forza centrifuga che trasferisce i residui. A CNSME, abbiamo le ventole progettate standard dei residui come pure quelle specialmente migliorate.
Quei hanno visualizzato a questa pagina sono chiamati «RE1 hanno ridotto la ventola dell'occhio» per le pompe centrifughe dei residui 6/4. Con questa nuova ventola, la pompa idraulica e la prestazione saranno molto differenti.
Sotto è la curva della pompa 6/4 con la ventola «E4145RE1A05».
Codice della ventola della pompa dei residui | pompa dei residui | Codice dei materiali della pompa dei residui |
B1127 | 1.5/1B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
B15127 | 2/1.5B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2147 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2127 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2051 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3147 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3145HE1 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3021 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4147 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4056 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4058 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6147 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6056 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6021 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6058HE1 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM8147 | 10/8F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G8147 | 10/8ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM10147 | 12/10F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G10147 | 12/10ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM12147 | 14/12F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G12147 | 14/12ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
GAM14147 | 16/14TU- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Mappa fisica